İşte, 5 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu:
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler sonrasında yatırımcılar altın fiyatlarını güne nasıl başladığını arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek, gram altın bugün ne kadar? İşte 5 Şubat Çarşamba altın fiyatları güncel alış-satış fiyatları:
22 AYAR BİLEZİK | 2.974 | 3.264 |
14 AYAR | 1.950 | 2.850 |
ATA LİRA | 21.740 | 22.640 |
ÇEYREK ALTIN | 5.250 | 5.550 |
YARIM ALTIN | 10.500 | 11.100 |
ZİYNET ALTIN | 21.000 | 22.200 |
REŞAT 5'Lİ | 105.400 | 115.400 |
22 AYAR YARIM GR | 1.490 | 1.650 |
24 AYAR YARIM GR | 1.630 | 1.760 |
24 AYAR 1 GR | 3.244 | 3.384 |
NOT: ALTIN FİYATLARI ANLIK OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR.